Раскрытие информации о компании
Лицензии
Лицензия №1:
Номер: Л045-01311-77/00618093
Дата выдачи лицензии: 22.06.2015 00:00:00
Орган, выдавший лицензию: ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Файлы лицензии:
Общие сведения об организации
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью (12300) | ||
| ОГРН/ОГРНИП | 1027739449528 | ИНН | 7714038563 |
| Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | 125284, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БЕГОВАЯ, д. 7 | Почтовый адрес | Москва г, ул. Беговая, д. 7 |
| Адрес электронной почты | [email protected] | Количество домов, находящихся в управлении | 1 |
| Контактные телефоны | — | Площадь домов, находящихся в управлении | — |
| Факс | 74956137356 | Место нахождения органов управления | Москва г, ул. Беговая, д. 7 |
Телефоны
| Контактные телефоны диспетчерской службы | 74956137356 |
Режим работы
| Дни недели | Режим работы организации | Перерыв |
| Понедельник | 10:00 - 18:00 | - |
| Вторник | 10:00 - 18:00 | - |
| Среда | 10:00 - 18:00 | - |
| Четверг | 10:00 - 18:00 | - |
| Пятница | 10:00 - 18:00 | - |
Прием граждан
| Лицо, осуществляющее прием граждан | Уварова Валентина Васильевна | ||
| Адрес места приема граждан | Москва г, ул. Беговая, д. 7 | ||
| Контактный телефон | 74956137356 | ||
| Часы приема | |||
| Дни недели | Часы приема граждан | Перерыв | Примечание |
| Понедельник | 10:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 | Прием Бухгалтерия |
| Вторник | 10:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 | Прием Паспортный стол |
| Среда | 10:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 | Прием Бухгалтерия |
| Четверг | 10:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 | Прием Паспортный стол |
| Пятница | 10:00 - 18:00 | 13:00 - 14:00 | Прием Бухгалтера |
ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
| 9 всего человек, в том числе: | |||||
| Административного персонала | 4 | Инженеров | 0 | Рабочих | 5 |
Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
| Общая задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, руб. | 0 |
| Годовая бухгалтерская отчетность | |
| 19.06.2024 | 2.pdf |
| 19.06.2024 | 1.pdf |
| 27.03.2023 | 01.pdf |
| 27.03.2023 | 02.pdf |
| 21.06.2022 | 7 001.jpg |
| 21.06.2022 | 6 001.jpg |
| 21.06.2022 | 5 001.jpg |
| 21.06.2022 | 4 001.jpg |
| 21.06.2022 | 3 001.jpg |
| 21.06.2022 | 2 001.jpg |
| 21.06.2022 | 1 001.jpg |